重庆市体育彩票管理中心渝西分中心体彩健康驿站经营者遴选结果公告
根据《重庆市体育彩票管理中心关于全面加强体育彩票销售亭建设工作的通知》和2024年7月10日发布遴选公告要求,重庆市体育彩票管理中心渝西分中心按照规定程序,于2024年7月15日对15名报名应试人员进行了笔试和面试,所有遴选环节符合要求,现将各应试人员成绩和结果公示如下:
一、遴选结果
序号 | 姓名 | 身份证编号 | 性别 | 健康驿站地址 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 遴选结果 |
1 | 李崇彬 | 500223198710180078 | 男 | 潼南区梓潼街道湖畔路与幸福街交汇处旁 | 61 | 82.0 | 71.5 | 合格 |
2 | 彭银银 | 500223198911220013 | 男 | 51 | 68.7 | 59.8 | ||
3 | 李兴 | 500223198710160034 | 男 | 46 | 72.3 | 59.2 | ||
4 | 李曜成 | 500382200103044838 | 男 | 合川区假日大道移通学院正大门对面移通学院公交车站旁 | 88 | 84.3 | 86.2 | 合格 |
5 | 徐娟 | 511622198709063163 | 女 | 85 | 70.7 | 77.8 | ||
6 | 唐雨 | 511622200411071929 | 女 | 89 | 75.0 | 82.0 | ||
7 | 蒋博 | 500382199010016971 | 男 | 合川区海润国际时代广场(人民公园斜对面) | 85 | 82.7 | 83.8 | 合格 |
8 | 毛宇 | 510283197910176536 | 男 | 68 | 71.0 | 69.5 | ||
9 | 粘如玥 | 500382198403240320 | 女 | 55 | 76.3 | 65.7 | ||
10 | 刘若飞 | 50038219851130001X | 男 | 合川区体育中心商业街外 | 89 | 85.7 | 87.3 | 合格 |
11 | 李宏诗 | 510211198302032515 | 男 | 79 | 74.0 | 76.5 | ||
12 | 袁野 | 50038219961030001X | 男 | 78 | 75.3 | 76.7 | ||
13 | 王益益 | 500382199310055024 | 女 | 合川区交通街二郎桥农贸市场旁广场 | 84 | 81.7 | 82.8 | 合格 |
14 | 冯周 | 511623199001273014 | 男 | 59 | 71.7 | 65.3 | ||
15 | 何婷婷 | 500382199407270628 | 女 | 42 | 75.0 | 58.5 |
二、公示时间
公示期限为3天(2024年7月18日至2024年7月20日止),公示期满无异议,则确定为最终体育彩票健康驿站经营者,与分中心签订自建店承包经营协议。
三、公示期反馈联系方式
如对遴选结果存在异议,请于公示期间及时向分中心和市中心反馈:
渝西分中心:
电话:(023)49628579,15123872262
邮箱:121650771@qq.com
渠道管理部电话:023-63768990
责任彩票部电话:023-63735553
渝西分中心
2024年7月17日