重庆市体育彩票管理中心渝东南分中心体彩健康驿站经营者遴选结果公告
根据《重庆市体育彩票管理中心关于全面加强体育彩票销售亭建设工作的通知》和2026年2月2日发布遴选公告要求,重庆市体育彩票管理中心渝东南分中心按照规定程序,于2026年2月10日对11名报名应试人员进行了笔试和面试,所有遴选环节符合要求,现将各应试人员成绩和结果公示如下:
一、遴选结果
序号 | 姓名 | 身份证编号 | 性别 | 健康驿站地址 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 遴选结果 |
1 | 许国淑 | 5002**1986****460X | 女 | 武隆区金马广场健康驿站 | 90 | 96.5 | 93.25 | 合格 |
2 | 叶广 | 4211**1998****8114 | 男 | 44 | 89.5 | 66.75 | 不合格 | |
3 | 王小满 | 5002**2000****4241 | 女 | 3 | 89 | 63 | 不合格 | |
4 | 王军 | 5123**1981****4256 | 男 | 武隆仙女山观光火车站健康驿站 | 77 | 96 | 86.5 | 合格 |
5 | 王秋菊 | 5002**1993****4248 | 女 | 26 | 86 | 56 | 不合格 | |
6 | 李平 | 5002**1990****4251 | 男 | 12 | 88.5 | 50.25 | 不合格 | |
7 | 刘海燕 | 5225**1997****0048 | 女 | 武隆区仙女镇接待中心健康驿站 | 98 | 96.5 | 97.25 | 合格 |
8 | 饶霞 | 5002**2001****132x | 女 | 61 | 88 | 74.5 | 不合格 | |
9 | 高晓静 | 4101**1990****7624 | 女 | 秀山县滨江公园健康驿站 | 85 | 87.5 | 86.25 | 合格 |
10 | 龚明顺 | 5002**1988****391X | 男 | 27 | 72.5 | 49.75 | 不合格 | |
11 | 陈刚 | 5002**1989****1616 | 男 | 55 | 76.5 | 65.75 | 不合格 |
二、公示时间
公示期限为3天(2026年2月13日至2026年2月15日止),公示期满无异议,则确定为最终体育彩票健康驿站经营者,与分中心签订自建店承包经营协议。
三、公示期反馈联系方式
如对遴选结果存在异议,请于公示期间及时向分中心和市中心反馈:
渝东南分中心:
电话:023-79235879
渠道管理部电话:023-63733626
责任彩票部电话:023-63768990
渝东南分中心
2025年2月12日