重庆市体育彩票管理中心2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市体育彩票管理中心于1997年挂牌成立,是重庆市体育局直属正处级事业单位,承担着中国体育彩票在重庆市行政区域内的销售和管理职能,肩负着筹集公益金,促进体育事业发展的使命。
(二)机构设置
2019年我单位下设办公室、游戏产品部(概率、竞猜、即开)、渠道管理部、市场分中心、公共关系部、人力资源部、技术部、财务部以及40个区县体彩办。在职在编职工13人,中心聘用职工131人,共144人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计13,867.35万元,支出总计13,867.35万元。收支较上年决算数增加998.60万元、增长7.76%,主要原因是体彩各游戏销量结构的优化,促使本年的收支业务增长。本单位的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2019年度收入合计12,527.07万元,较上年决算数增加726.32万元,增长6.15%,主要原因是体彩各游戏销量结构的优化造成发行费收入有所增加,中央彩票市场调控资金也有所增加。其中:财政拨款收入11,974.00万元,占95.59%;其他收入553.07万元,占4.41%。此外,年初结转和结余1,340.29万元。
3.支出情况。2019年度支出合计11,950.57万元,较上年决算数减少203.17万元,下降1.67%,主要原因是2019年会计制度变更为《政府会计制度》,导致账务处理变动调整;另外是中心开展增收节支促成的。其中:基本支出2,936.22万元,占24.57%;项目支出9,014.35万元,占75.43%;此外,结余分配789.15万元。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,127.63万元,较上年决算数增加412.62万元,增长57.71%,主要原因是2019执行《政府会计制度》账务调整,以及中心增收节支所致。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计12,688.91万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加978.09万元,增长8.35%。主要原因是: 体彩各游戏销量结构的优化造成发行费收入有所增加,中央转移支付的彩票市场调控资金也有所增加,促使财政拨款收入增加。2019年本单位为促进全市体彩事业的健康可持续发展,在公益品牌宣传、责任彩票宣传、市场营销、网点渠道建设等方面加大了资金投入。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年本单位无一般公共预算拨款收支。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本单位无一般公共预算财政拨款基本支出
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余714.91万元,年末结转结余1,127.63万元。本年收入11,974.00万元,较上年决算数增加647.00万元,增长5.71%,本年支出11,561.28万元,较上年决算数增加565.47万元,增长5.14%,政府性基金预算收支增加的主要原因与上述财政拨款增加原因一致。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于自收自支的政府性基金预算管理单位,我单位的三公经费都是从自有发行费收入中预算安排。 2019年本单位无使用一般公共预算拨款开支的“三公”经费,故“三公”经费各项支出均为零。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本单位共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车9辆,其他用车主要因为我单位从事的市场工作,有一定的行业特殊性,9辆车全部用于开展业务使用。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2019年度本单位政府采购支出总额1,699.40万元,其中:政府采购货物支出1,533.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出165.79万元。授予中小企业合同金额1,369.70万元,占政府采购支出总额的80.60%,其中:授予小微企业合同金额404.09万元,占政府采购支出总额的23.78%。主要用于采购体彩销售需要的广告宣传服务类支出等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对1个项目彩票调控资金项目开展了绩效自评,涉及资金1548万元。从评价情况来看,该项目资金的使用,优化了体育彩票渠道建设和开发管理,加强了体育彩票游戏推广,提升了体彩品牌形象,增强了责任彩票、公益体彩的宣传,培育了行业销售渠道,资金使用项目绩效表现突出,达到了预期效果。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
中央专项转移支付绩效目标自评表 | |||||||
(2019年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 2020年中央财政彩票市场调控资金 | 联系人及电话 | 023-63811831 | ||||
中央主管部门 | 财政部 | ||||||
地方主管部门 | 重庆市财政局 | 实施单位 | 重庆市体育彩票管理中心 | ||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 1548 | 1548 | 100% | ||||
其中:中央补助 | 1548 | 1548 | 100% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
目标1:支持基层彩票销售网点发展 | 目标1:大力扶持基层彩票销售网点发展 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 指标1:彩票销售额 | ≥上年销售额80% | 完成上年销售额94% | |||
指标2:彩票销售网点数量 | 3500 | 3796 | |||||
指标3:彩票品种数量 | 〔4,5〕 | 8 | |||||
质量指标 | 指标1:延时开奖等彩票销售安全事故发生率 | ≤0.1% | ≤0.1% | ||||
时效指标 | 指标1:开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率 | 100% | 100% | ||||
效 | 社会效益 | 指标1:彩票公益金筹集量 | ≥上年筹集量的85% | 完成上年筹集量的102% | |||
指标1:提供就业岗位 | >3800个 | 提供5694个就业岗位 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1:购彩者对体彩公益品牌满意度 | >90% | 91% | |||
说明 | 无 | ||||||
2. 2019年度市场调控资金项目绩效目标自评综述
根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为1548万元,执行数为1548万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是2019年重庆体育彩票公益金筹集量达到12.79亿元,是上年筹集量的102%,二是全年未发生延时开奖等彩票销售安全事故,三是开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率100%。发现的问题及原因:一是中心绩效评价工作不论从制度还是具体流程都还有待完善,二是中心各部门的绩效责任意识不够强,三是绩效评价结果未通过考核奖惩机制很好的运用起来。下一步改进措施:一是我单位将聘请专业的第三方机构来对中心的预算绩效进行全面的完善和修订,二是将进一步加强预算绩效目标管理工作,强化绩效目标管理的主体责任意识,细化量化、科学合理、规范完整地编制本单位预算绩效目标,加强对单位各部门及分中心绩效目标管理工作的指导,对部门及分中心预算项目绩效目标进行严格审核,切实提高绩效目标编制质量使其更加科学合理。对评价结果做好充分的分析,与之后的预算安排相互结合,为中心领导掌握项目执行情况、进行决策提供参考。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
办公电话:023-60330507
收入支出决算总表
公开01表
| 公开部门:重庆市体育彩票管理中心 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 11,974.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 553.07 | 六、科学技术支出 | |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、卫生健康支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十二、其他支出 | 11,950.57 | ||
| 二十三、债务还本支出 | |||
| 二十四、债务付息支出 | |||
| 本年收入合计 | 12,527.07 | 本年支出合计 | 11,950.57 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 789.15 | |
| 年初结转和结余 | 1,340.29 | 年末结转和结余 | 1,127.63 |
| 总计 | 13,867.35 | 总计 | 13,867.35 |
| 备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表
公开02表
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
| 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 12,527.07 | 11,974.00 | 553.07 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | 12,527.07 | 11,974.00 | 553.07 | |||||||
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 10,974.00 | 10,974.00 | ||||||||
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 9,426.00 | 9,426.00 | ||||||||
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 1,548.00 | 1,548.00 | ||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||
| 22999 | 其他支出 | 553.07 | 553.07 | ||||||||
| 2299901 | 其他支出 | 553.07 | 553.07 | ||||||||
支出决算表
公开03表
| 公开部门:重庆市体育彩票管理中心 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
| 合计 | 11,950.57 | 2,936.22 | 9,014.35 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 11,950.57 | 2,936.22 | 9,014.36 | |||||
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 10,561.21 | 2,561.74 | 7,999.47 | |||||
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 9,013.21 | 2,561.74 | 6,451.47 | |||||
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 1,548.00 | 1,548.00 | ||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,000.07 | 1,000.07 | ||||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,000.07 | 1,000.07 | ||||||
| 22999 | 其他支出 | 389.29 | 374.48 | 14.82 | |||||
| 2299901 | 其他支出 | 389.29 | 374.48 | 14.82 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
| 公开部门:重庆市体育彩票管理中心 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 11,974.00 | 二、外交支出 | |||
| 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | |||||
| 五、教育支出 | |||||
| 六、科学技术支出 | |||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | |||||
| 九、卫生健康支出 | |||||
| 十、节能环保支出 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | |||||
| 十二、农林水支出 | |||||
| 十三、交通运输支出 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十二、其他支出 | 11,561.28 | 11,561.28 | |||
| 二十三、债务还本支出 | |||||
| 二十四、债务付息支出 | |||||
| 本年收入合计 | 11,974.00 | 本年支出合计 | 11,561.28 | 11,561.28 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 714.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,127.63 | 1,127.63 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 714.91 | ||||
| 总计 | 12,688.91 | 总计 | 12,688.91 | 12,688.91 | |
| 备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
| 公开部门:重庆市体育彩票管理中心 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。本部门无一般公共预算财政拨款收支,故本表为空。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
| 公开部门:重庆市体育彩票管理中心 | 单位:万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 310 | 资本性支出 | |||
| 30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
| 30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
| 30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
| 30701 | 国内债务付息 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
| 人员经费合计 | 公用经费合计 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本部门无一般公共预算收支,故本表为空。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
| 公开部门:重庆市体育彩票管理中心 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 714.91 | 11,974.00 | 11,561.28 | 2,561.74 | 8,999.54 | 1,127.63 | |||
| 229 | 其他支出 | 714.91 | 11,974.00 | 11,561.28 | 2,561.74 | 8,999.54 | 1,127.63 | ||
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 714.84 | 10,974.00 | 10,561.21 | 2,561.74 | 7,999.47 | 1,127.63 | ||
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 714.84 | 9,426.00 | 9,013.21 | 2,561.74 | 6,451.47 | 1,127.63 | ||
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 1,548.00 | 1,548.00 | 1,548.00 | |||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.07 | 1,000.00 | 1,000.07 | 1,000.07 | ||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.07 | 1,000.00 | 1,000.07 | 1,000.07 | ||||
| 备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
机构运行信息表
公开08表
| 公开部门:重庆市体育彩票管理中心 | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | |
| (一)支出合计 | (一)行政单位 | |||
| 1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 五、国有资产占用情况 | — | ||
| (1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 9 | ||
| (2)公务用车运行维护费 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |||
| 3.公务接待费 | 2.主要领导干部用车 | |||
| (1)国内接待费 | 3.机要通信用车 | |||
| 其中:外事接待费 | 4.应急保障用车 | |||
| (2)国(境)外接待费 | 5.执法执勤用车 | |||
| (二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | — | 7.离退休干部用车 | ||
| 2.因公出国(境)人次数(人) | — | 8.其他用车 | 9 | |
| 3.公务用车购置数(辆) | — | (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | ||
| 4.公务用车保有量(辆) | — | (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) | ||
| 5.国内公务接待批次(个) | — | 六、政府采购支出信息 | — | |
| 其中:外事接待批次(个) | — | (一)政府采购支出合计 | 1,699.40 | |
| 6.国内公务接待人次(人) | — | 1.政府采购货物支出 | 1,533.61 | |
| 其中:外事接待人次(人) | — | 2.政府采购工程支出 | ||
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 3.政府采购服务支出 | 165.79 | |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 1,369.70 | |
| 二、会议费 | 其中:授予小微企业合同金额 | 404.09 | ||
| 三、培训费 | ||||
| 备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
主任信箱
手机版




