2021年11月重庆市体彩实体店阳光邀约申请情况公示
来源:重庆体彩
发布时间:2021-11-30 16:49:51
| 序号 | 区县 | 姓名 | 电话 | 地址 | 结果 |
| 1 | 北碚区 | 涂丹 | 1388****517 | 重庆市北碚区博物馆 | 通过 |
| 2 | 长寿区 | 曹霞 | 1992****680 | 重庆市长寿区桃源西三路 | 通过 |
| 3 | 北碚区 | 杨刚 | 1762****820 | 重庆市北碚区蔡达路61号 | 通过 |
| 4 | 大足区 | 伍思凱 | 1898****305 | 重庆市大足区火炬路2号附35号 | 通过 |
| 5 | 南川区 | 覃明朗 | 1852****988 | 重庆市南川区城区 | 通过 |
| 6 | 永川区 | 司道富 | 1592****766 | 重庆市永川区俊豪中央大街10栋 | 通过 |
| 7 | 万州区 | 陈正琼 | 1363****646 | 重庆市万州区康德天子湖 | 通过 |
| 8 | 江津区 | 游久城 | 1511****174 | 重庆市江津区双福街道双庆路134号 | 通过 |
| 9 | 万州区 | 吴邦华 | 1778****141 | 重庆市万州区沙龙路三段友谊街和平公寓 | 通过 |
| 10 | 江北区 | 刘国龙 | 1399****022 | 重庆市江北区港城西路8号负8号 | 通过 |
| 11 | 九龙坡区 | 何丽 | 1568****272 | 重庆市九龙坡区杨家坪和坤和 | 通过 |
| 12 | 九龙坡区 | 邓全梅 | 1363****017 | 重庆市九龙坡区城区 | 通过 |
主任信箱
手机版



