2023年重庆市体育彩票发行销售数据公告
根据《彩票管理条例》(国务院令第554号)、《关于修改〈彩票管理条例实施细则〉的决定》(财政部 民政部 国家体育总局令第96号)和《财政部关于贯彻落实<彩票管理条例实施细则>的通知》(财综[2012]6号)的有关规定,现就2023年度重庆市体育彩票发行销售数据公告如下:
2023年重庆市体育彩票发行销售数据公告 | |||||
单位:元 | |||||
项目 | 销量 | 中奖金额 | 奖池奖金余额 | 调节基金余额 | 一般调节基金 |
7星彩 | 44,232,988.00 | 43,580,059.50 | |||
排列5 | 108,566,030.00 | 48,629,504.00 | |||
排列3 | 428,713,894.00 | 217,835,766.00 | 19,689,993.36 | 877,262.38 | |
超级大乐透 | 879,217,497.00 | 389,947,676.50 | |||
足球胜平负 | 254,495,252.00 | 212,538,213.00 | |||
足球4场进球 | 19,943,018.00 | 12,542,621.00 | |||
胜平负任选9场 | 116,832,856.00 | 73,714,263.00 | |||
足球6场半全场胜平负 | 4,574,652.00 | 3,679,394.00 | |||
竞彩新单场 | 8,398,519,914.00 | 6,055,636,982.44 | |||
即开型彩票 | 1,009,741,500.00 | 632,304,641.00 | |||
一般调节基金 | 7,921,012.46 | ||||
合计 | 11,264,837,601.00 | 7,690,409,120.44 | 19,689,993.36 | 877,262.38 | 7,921,012.46 |
备注:一般调节基金是指彩票游戏经批准停止销售后的奖池和调节基金结余。 |